|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | type: | Perçage et fraiseuse |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 50 | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | Tension: | 220V, 380V, 410V |
Dimension (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Puissance (kilowatts): | 1.5/3 |
Poids (kilogrammes): | 1600 KILOGRAMMES | Garantie: | 13 mois |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel | Emplacement de salle d'exposition: | Le Brésil, Pérou, Chili |
Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur |
Nom de produit: | perçage des machines ZX6350T de moulin/perceuse et moulin de fraisage de perceuse de plat | Application: | Traitement en métal |
Type de machine: | Foreuse de fraisage | Modèle: | ZX6350T |
Couleur: | Bleu | Puissance de moteur: | 2,2 |
Capacité de forage maximum: | 50 | Taille de Tableau: | 1200*280 |
Chandelle d'axe: | ISO40 | Voyage d'axe: | 127 |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne | Emplacement de service local: | Le Brésil, Pérou, Chili |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
CARACTÉRISTIQUES
|
Unités
|
ZX6350T
|
Diamètre maximal de perçage.
|
millimètre
|
50
|
Diamètre maximal de fraisage combiné.
|
millimètre
|
100
|
Diamètre de fraisage vertical de maximum.
|
millimètre
|
25
|
Diamètre de Max.boring.
|
millimètre
|
120
|
Diamètre de tapement maximal.
|
millimètre
|
M16
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
80-460
|
Chandelle d'axe
|
-
|
ISO40 (V/H)
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
65-4500 (v) 40-1300 (H)
|
Voyage d'axe
|
millimètre
|
127
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1200*280 choisissent. 1500*280
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
680*280 choisissent. 1000*280
|
Vitesse d'alimentation de Tableau
|
mm/min
|
X/Y : 22-555 Z : 300 électriques
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
2,2 (V) 3 (H)
|
Poids de machine
|
kilogramme
|
1600
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
1450*1400*2350
|
Téléphone: 0632-5083879