Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 240 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 360 | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600*240*360 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 | Tension: | 380v 410v 220v |
Dimension (L*W*H): | 1550*1650*2250 | Poids (kilogrammes): | 1400 |
Garantie: | 13 mois | Points de vente clés: | Prix compétitif |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | La Colombie, Indonésie, Mexique, Russie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Rapport, moteur | Nom: | fraisage de fraisage de tourelle de machines de la fraiseuse X6328 de tourelle |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Bleu |
Modèle: | X6328 | Précision: | Haute précision |
Vitesse d'axe: | 65-4500/80-5440 t/mn | Marque: | SGSK |
Axe: | ISO40 | Taille de Tableau: | 1200*280 |
Utilisation: | Machine de usinage | Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6328
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1200x280
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
600/240/360
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-14-63
|
Chandelle d'axe
|
|
7h24 ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
(v) 50HZ : 65-4500 60HZ : 80-5440 (16 étapes) ; (h) 40-1300 (12steps
|
|
|
Facultatif : (variable) 65-4000
|
Voyage d'axe
|
millimètre
|
127
|
Gamme d'alimentation d'axe
|
millimètre
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 étapes)
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
140-500
|
Distance entre l'axe d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
0-360
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
2,2 (V) 3 (H)
|
Rotation principale (de gauche à droite)
|
°
|
±90°
|
Rotation principale (avant - arrière)
|
°
|
±45°
|
Poids
|
kilogramme
|
1400
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
1550x1650x2250
|
Téléphone: 0632-5083879