Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 400 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 millimètres | Chandelle d'axe: | R8 facultatif : ISO30/ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1270x254mm | Type: | Universel |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 | Tension: | 220v |
Dimension (L*W*H): | 1516x1550x2080mm | Poids (kilogrammes): | 1400 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, ateliers de réparations de machines, usine, usine | Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Russie, aucune |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 13 mois |
Composants de noyau: | Incidence, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse | Nom de machine: | Fraiseuse principale des prix X6325 de fraiseuse de tourelle |
Numéro et taille de la fente en T: | 3x16mm | Voyage d'axe de X/Y/Z: | 780/400/500mm |
course de bras: | 470mm | Nez d'axe pour ajourner la distance: | 405mm |
Vitesse d'axe: | 50HZ : 65-4500 60HZ : 80-5440 | Voyage d'axe: | 127mm |
Rotation principale (de gauche à droite): | 90° | Rotation principale (avant - arrière): | 45° |
Mot-clé: | fraiseuses | Port: | Tout port en Chine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6325
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1270x254 (10" x50")
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
780/400/400
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-16-50
|
Chandelle d'axe
|
|
norme : R8 facultatif : ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
norme : 16 étapes
50HZ : 65-4500 60HZ : 80-5440 |
|
|
65-4000 (variable) facultatif
|
Voyage d'axe
|
millimètre
|
127
|
Gamme d'alimentation d'axe
|
millimètre
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 étapes)
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
90-510
|
Distance entre l'axe d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
-
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
2,2
|
Rotation principale (de gauche à droite)
|
°
|
±90°
|
Rotation principale (avant - arrière)
|
°
|
±45°
|
Poids
|
kilogramme
|
1400
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
1550x1650x2250
|
Téléphone: 0632-5083879