Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 450 | Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 540 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x320x450 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2600x2200x2220 | Poids (kilogrammes): | 2700 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | fraisage de fraisage vertical en métal de machines de la fraiseuse X5036B-1 |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Bleu |
Taille de Tableau: | 1500x360mm | Précision: | Haute précision |
Voyage de Tableau: | 1000x320x450 | Vitesse d'axe: | 60-1700 |
T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 3-18*80 | Marque: | SGSK |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne | Emplacement de service local: | La Colombie, Pérou, Indonésie |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X5036B
|
X5036B-1
|
X5036K
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1500x360
|
1500x360
|
1500x360
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
800/320/450
|
1000/320/450
|
1000/320/450
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-18*80
|
3-18*80
|
3-18*80
|
Chandelle d'axe
|
-
|
7h24 ISO50
|
7h24 ISO50
|
7h24 ISO50
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
60-1700 (12steps)
|
60-1700 (12steps)
|
60-1800 (12steps)
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
60-540
|
60-540
|
60-540
|
Distance entre l'axe d'axe à la surface de colonne
|
millimètre
|
360
|
360
|
360
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
4
|
4
|
5,5
|
Poids
|
kilogramme
|
2700
|
2700
|
3300
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2600x2200x2220
|
2600x2200x220
|
2700x2300x2400
|
Téléphone: 0632-5083879