Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 900 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Course de la table (Y) (mm): | 315 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 385 | Chandelle d'axe: | ISO50, ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 900x315x385 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2560x2160x2300 | Poids (kilogrammes): | 4250 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Australie, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | fraiseuse verticale de porcelaine de la fraiseuse X5040 de table |
Fonction: | Fraisage en métal | Taille de Tableau: | 1700x400mm |
Vitesse d'axe: | 30-1500 | Précision: | Haute précision |
Couleur: | Vert | Moteur: | 11 |
Marque: | SGSK | T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 3-18*90 |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X5040
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1700x400
|
Charge de Tableau
|
kilogramme
|
800
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-18-90
|
Voyage de Tableau
|
mm/min
|
900/880
315/300
385/365
|
Chandelle d'axe
|
-
|
7h24 ISO50
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
30-1500 (12steps)
|
Angle de pivot de tête de fraisage verticale
|
°
|
±45
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
130-515
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
11
|
Puissance de moteur d'alimentation
|
kilowatt
|
1,5
|
Poids
|
kilogramme
|
4250/4500
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2560x2160x2300
|
Téléphone: 0632-5083879