|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 | Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2020x1800x2150mm | Poids (kilogrammes): | 2400 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | petite fraiseuse verticale de fraisage manuelle de X5032K |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Bleu |
Taille de Tableau: | 1500x320mm | Précision: | Haute précision |
Vitesse d'axe: | 50-400 | Voyage de Tableau: | 800x300x400 |
Moteur: | 4 | T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 3-16*70 |
Marque: | SGSK | Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X5032K
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1500x320
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
800/300/400
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-16-70
|
Chandelle d'axe
|
|
7h24 ISO50
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
40-1300 (12steps)
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
50-400
|
Distance entre l'axe d'axe à la surface de colonne
|
millimètre
|
320
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
4
|
Poids
|
kilogramme
|
2400
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2020x1800x2150
|
Téléphone: 0632-5083879