|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1050 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Résistant | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 470 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | Aucun | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 3620 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1050x470 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2565x2045x2290 | Poids (kilogrammes): | 2300 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | type petit fraisage de lit de la fraiseuse X713 de fraiseuse |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | blanc bleu |
Taille de Tableau: | 1525x320 | Vitesse d'axe: | 70-3620 |
Voyage de Tableau: | 1050x47 | Moteur: | 5 |
Marque: | SGSK | T-fente: | 3-14*80 |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
|
X713
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1525x320
|
Course de Tableau
|
millimètre
|
1050x470
|
nombres de fente de type t/largeur /space
|
millimètre
|
3-14-80
|
Distance d'axe d'axe à la manière de guide de colonne
|
millimètre
|
450
|
Distance du nez d'axe pour ajourner la surface
|
millimètre
|
70-570
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40
|
Voyage de cannette d'axe
|
millimètre
|
127
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
70-3620
|
Puissance de moteur d'axe
|
Kilowatt
|
5HP
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
2565x2045x2290
|
Poids de machine
|
Kilogramme
|
2300
|
Téléphone: 0632-5083879