|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1500 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Résistant | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 670 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 670 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 35 - 1345 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 2100*500mm | Type: | Fraiseuse universelle et de type lit |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 | Tension: | 220/380/415v |
Dimension (L*W*H): | 3300*2380*2750mm | Poids (kilogrammes): | 7300 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Usine, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse | Nom: | Pdf universel de fraiseuse de la fraiseuse X715 de lit |
Taille de Tableau: | 2100*500mm | Vitesse d'axe: | 35-1345mm |
Table de fonctionnement maximale de charge: | 2000kg | Vitesse d'alimentation: | 20-1800mm/min |
axe d'axe à la manière de guide de colonne: | 610mm | Puissance de moteur d'axe: | 7 .5KW |
nombres de fente de type t/largeur /space: | 4-20--100 | Poids de machine: | 7300kg |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement de service local: | Aucun | Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Les caractéristiques de fonctionnement principales :
X715 ont avancé la conception, portance élevée, traitant la gamme large, bonne rigidité, stabilité forte, vertical et le fraisage horizontal peut facilement commuter, opération commode, pour s'adapter au dans ultra l'usinage de précision du grand type pièces.
Caractéristiques
|
Unités
|
X715
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
2100x500
|
Course de Tableau (X.Y)
|
millimètre
|
1500x670
|
Voyage vertical de poupée
|
millimètre
|
0-670
|
nombres de fente de type t/largeur /space
|
millimètre
|
4-20--100
|
Table de fonctionnement maximale de charge
|
Kilogramme
|
2000
|
Vitesse d'alimentation
|
mm/min
|
20-1800
|
Vitesse d'alimentation rapide
|
mm/min
|
3500
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
35-1345
|
Étape de vitesse d'axe
|
étapes
|
12
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO50
|
Distance d'axe d'axe à la manière de guide de colonne
|
millimètre
|
610
|
Puissance de moteur d'axe
|
Kilowatt
|
7,5
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
3300x2380x2750
|
Poids de machine
|
Kilogramme
|
7300
|
Téléphone: 0632-5083879