Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 900 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 315 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 | Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 900x315x350 | Type: | Horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2560x2160x2100 | Poids (kilogrammes): | 3950 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | Fraisage horizontal de machines de la fraiseuse X6140 de la Chine |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Vert |
Précision: | Haute précision | Taille de Tableau: | 1700x400mm |
T-fente: | 3-18*90 | Moteur principal: | 11 |
Vitesse d'axe: | 30-1500rpm | Marque: | SGSK |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6140
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1700x400
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
900/315/350
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3-18*90
|
Chandelle d'axe
|
|
7h24 ISO50
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
30-1500 (12steps)
|
Ange maximum de pivot de tête de fraisage verticale
|
|
±45°
|
Distance entre l'axe d'axe à la surface de colonne
|
millimètre
|
30-380
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
11
|
Poids
|
kilogramme
|
3950
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2560x2160x2100
|
Téléphone: 0632-5083879