|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x300x400 | Type: | Horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2070x1900x1850 | Poids (kilogrammes): | 2050 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | La Colombie, Brésil, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | le fraisage machiben l'équipement de la fraiseuse X6032 |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Blanc-bleu |
Précision: | Haute précision | Voyage de Tableau: | 1000x300x400 |
Vitesse d'axe: | 40-1300 | Taille de Tableau: | 1500x320 |
Marque: | SGSK | T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 3-16*70 |
Moteur: | 3 | Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6032
|
X6128
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1500x320
|
1200x280
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
1000/300/400
|
680/280/400
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3/16/70
|
3/14/50
|
Chandelle d'axe
|
|
7h24 ISO40
|
7h24 ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
40- 1300(12)
|
40- 1300(12)
|
Distance entre l'axe d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
0-400
|
0-400
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
3
|
3
|
Poids
|
kilogramme
|
2050
|
1300
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2070x1900x1850
|
1725x1450x1750
|
Téléphone: 0632-5083879