Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 450 | Chandelle d'axe: | ISO50 ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1800 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1500x360 | Type: | Horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 2220x1790x1860 | Poids (kilogrammes): | 2400 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | fraiseuse horizontale de fraisage en métal X6036 de mini 3 axe en acier |
Fonction: | Fraisage en métal | Précision: | Haute précision |
Taille de Tableau: | 1500x360 | Couleur: | Gris |
Voyage de Tableau: | 1000x320x450 | Vitesse d'axe: | 60-1800rpm |
Marque: | SGSK | Port: | qingdao ou n'importe quel port en chine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6036
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1500x360
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
1000/320/450
|
Fente de T (nombre-largeur-lancement)
|
millimètre
|
3/18/80
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO50 7H24 DU 7H24 ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
60- 1800(12)
|
Distance entre l'axe d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
0-450
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
4
|
Poids
|
kilogramme
|
2400
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2220×1790×1860
|
Téléphone: 0632-5083879