Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 280 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600*280*400 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 | Tension: | 220v, 380v, 410v |
Dimension (L*W*H): | 1660*1500*1750 | Poids (kilogrammes): | 1400 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Nom: | fraiseuse de tête rotatoire de l'axe X6226 de la fraiseuse 3 |
Fonction: | Fraisage en métal | Couleur: | Bleu |
Taille de Tableau: | 1200*260 | Vitesse d'axe: | 48-1660 |
Précision: | Haute précision | T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 5-14*40 |
Marque: | SGSK | Moteur: | 3 |
Port: | Qingdao ou tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6232
|
X6226
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1370x320
|
1200x260
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
800/320/400
|
600/280/400
|
nombres de T-fente/largeur /space
|
millimètre
|
3-16-60
|
5-14-40
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40
|
ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
48-1660rpm
|
48-1660rpm
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
120-520
|
100-500
|
Distance entre l'axe d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
0-400
|
|
Gamme d'alimentation de table
|
mm/min
|
DE X/Y : 22-555 Z : électrique
|
X : 48-370 YZ : manuel
|
Gamme principale de fraisage de pivot
|
°
|
360
|
360
|
Puissance de moteur d'axe
|
kilowatt
|
3
|
3
|
Puissance de moteur d'alimentation
|
kilowatt
|
1,1
|
0,75
|
Poids
|
kilogramme
|
1700
|
1400
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
1700x1560x1750
|
1660x1500x1750
|
Téléphone: 0632-5083879