Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 370 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 35 - 1660 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600x320x370 | Type: | VERTICALE |
Tension: | 380V 440V 220V | Dimension (L*W*H): | 1700x1560x1750mm |
Poids (kilogrammes): | 1420 | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité | Industries applicables: | Magasins de vêtement, usine, utilisation à la maison, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Les EAU, Mexique, Russie | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Vidéo d'inspection sortante: | À condition de |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur |
Nom de produit: | Fraiseuse de tête de pivot pour la fraiseuse en métal en métal X6232 | Taille de Tableau: | 1250x250mm |
Course de Tableau: | 600x320x370mm | Vitesse d'axe: | 35-1660rpm |
Chandelle d'axe: | 7h24 ISO40 | Distance d'axe et de colonne d'axe: | 0-500mm |
nez d'axe pour ajourner la surface: | 120-490mm | Fente de T: | 3-14-70mm |
Puissance de levage de moteur: | 0.75kw | Liquide de pompe à réfrigérant: | 25L/min |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement de service local: | Les EAU, Indonésie, Russie, aucune | Port: | Tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6232
|
Chandelle d'axe
|
|
7h24 ISO40
|
Distance du nez d'axe pour ajourner la surface
|
millimètre
|
120-490
|
Distance d'axe d'axe à la surface de colonne
|
millimètre
|
0-500
|
Gamme de vitesse d'axe (étapes)
|
T/MN
|
35-1660
|
Angle rotatoire de fraisage vertical de tête
|
°
|
360
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1250x250
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
600x320x370
|
Vitesse d'alimentation motorisée par Tableau (/cross longitudinal)
|
Mm/min
|
(8 étapes) 22-555 (rapidement 810)
|
Vitesse de levage verticale de Tableau
|
Mm/min
|
560
|
Fente de T
|
millimètre
|
3-14-70
|
Puissance de moteur principal
|
Kilowatt
|
2,2
|
Puissance motorisée de moteur d'alimentation
|
Kilowatt
|
0,75
|
Puissance de levage de moteur
|
Kilowatt
|
0,75
|
Puissance de moteur de pompe à réfrigérant
|
W
|
90
|
Liquide de pompe à réfrigérant
|
L/min
|
25
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
1700x1560x1750
|
N.W./G.W.
|
Kilogramme
|
1320/1420
|
Téléphone: 0632-5083879