Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 270 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 380 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 45 - 1660 | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600*270mm | Type: | fraiseuse de tête rotatoire |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2kw | Tension: | 220V/380V8/415V |
Dimension (L*W*H): | 1655x1500x1730mm | Poids (kilogrammes): | 1480 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Usine, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Nom: | Prix miling conventionnel universel de la fraiseuse XQ6226 de tête de pivot | Taille de Tableau: | 1120x260mm |
Gamme de vitesse d'axe: | 45-1660rpm | Course de Tableau: | 600x270mm |
DIS du nez d'axe pour ajourner la surface: | 100-480mm | Largeur maximale de fraisage combiné: | 125mm |
Diamètre de fraisage vertical maximal.: | 25mm | Puissance de moteur d'axe: | 2.2kw |
Dimensions hors-tout: | 1655x1500x1730mm | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne | Emplacement de service local: | Les EAU, Indonésie, Russie |
Port: | Tout port de CChina |
Caractéristiques
|
Unités
|
XQ6226B
|
XQ6226A
|
XQ6226-1G
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1120x260
|
1120x260
|
1120x260
|
Course de Tableau
|
millimètre
|
600x270
|
600x270
|
600x300
|
Distance du nez d'axe pour ajourner la surface
|
millimètre
|
100-480
|
100-480
|
100-480
|
Largeur maximale de fraisage combiné
|
millimètre
|
125
|
125
|
125
|
Diamètre de fraisage vertical maximal.
|
millimètre
|
25
|
25
|
25
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40
|
ISO40
|
ISO40
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
45-1660
|
45-1660
|
45-1660
|
Angle de pivot de tête de pivot
|
|
360°
|
360°
|
360°
|
Puissance de moteur d'axe
|
Kilowatt
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
1655x1500x1730
|
1655x1500x1730
|
1655x1325x1730
|
Poids de machine
|
Kilogramme
|
1480
|
1400
|
1300
|
Téléphone: 0632-5083879