|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 450 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 48 - 1600 | Condition: | Nouveau |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1500x360mm | Type: | fraiseuse de tête rotatoire |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4kw | Tension: | 220V/380V8/415V |
| Dimension (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Poids (kilogrammes): | 2580 |
| Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Usine, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement de service local: | Aucun | Nom: | Fraisage vertical et horizontal de table de rotation de la fraiseuse X6436 |
| Taille de Tableau: | 1500*360mm | Course de Tableau: | 1000x320x450mm |
| nombres de fente de type t/largeur /space: | 3-18-80mm | Gamme de vitesse d'axe: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
| Gamme d'alimentation de table: | DE X/Y : 22-555 Z : électrique | Gamme principale de fraisage de pivot: | 360 |
| Puissance de moteur d'axe: | 4kw | Dimensions hors-tout: | 2550*2050*2050mm |
| Port: | Qingdao ou tout port de la Chine |
|
Caractéristiques
|
Unités
|
X6432
|
X6436
|
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1500x320
|
1500x360
|
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
|
nombres de T-fente/largeur /space
|
millimètre
|
3-16-60
|
3-18-80
|
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
|
Gamme de vitesse d'axe
|
T/MN
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
120-520
|
150-550
|
|
Distance entre les spindleaxis et la surface de table
|
millimètre
|
0-400
|
0-400
|
|
Gamme d'alimentation de table
|
millimètre /min
|
DE X/Y : 22-555
Z : électrique |
DE X/Y : 22-555
Z : électrique |
|
Gamme principale de fraisage de pivot
|
°
|
360
|
360
|
|
Puissance de moteur d'axe
|
kilowatt
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
|
Puissance de moteur d'alimentation
|
kilowatt
|
1,1
|
1,1
|
|
Poids
|
kilogramme
|
2100
|
2580
|
|
Dimension hors-tout
|
millimètre
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Téléphone: 0632-5083879