Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 450 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x300 | Type: | fraiseuse de tête rotatoire |
Tension: | 220V/380V8/415V | Dimension (L*W*H): | 2020*1710*1994mm |
Poids (kilogrammes): | 2100 | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie | Industries applicables: | Magasins de vêtement, usine, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Russie | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur |
Nom: | fraiseuse horizontale verticale principale rotatoire de la fraiseuse X6432 | Taille de Tableau: | 1320*320mm |
Course de Tableau: | 1000*300mm | nombres de fente de type t/largeur /space: | 5-14-63 |
Gamme de vitesse d'axe (étapes: | 45-1660 (V) 40-1300 (H) | Gamme de vitesse d'alimentation de puissance de Tableau: | 22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z |
Gamme principale de fraisage de pivot: | 360 | Puissance de moteur d'axe: | 3 (V/H) kilowatts |
Puissance (kilowatts): | 3 | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne | Emplacement de service local: | L'Indonésie, Russie |
Port: | Tout port de CChina |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6432
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1320x320
|
Course de Tableau
|
millimètre
|
1000x300 (manuel)
|
nombres de fente de type t/largeur /space
|
millimètre
|
5-14-63
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40
|
Distance de l'axe d'axe pour ajourner la surface
|
millimètre
|
220-670
|
Distance d'axe et de colonne d'axe
|
millimètre
|
100-600
|
Gamme de vitesse d'axe (étapes)
|
T/MN
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
Gamme de vitesse d'alimentation de puissance de Tableau
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Angle de pivot de table
|
|
-
|
Gamme principale de fraisage de pivot
|
°
|
360
|
Puissance de moteur d'axe
|
Kilowatt
|
3 (V/H)
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
2020x1710x1994
|
Poids de machine
|
Kilogramme
|
2100
|
Téléphone: 0632-5083879