Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 280 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600/280/400mm | Type: | fraiseuse de tête rotatoire |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 | Tension: | 220V/380V8/415V |
Dimension (L*W*H): | 1660*1500*1750mm | Poids (kilogrammes): | 1400 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, usine | Emplacement de la salle d'exposition: | Rien |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse | Nom: | Fraiseuse de la tête X6226 rotatoire universelle |
Taille de Tableau: | 1200*260mm | Voyage de Tableau: | 600/280/400mm |
Fente de T (number-width*pitch): | 5-14*40 | Gamme de vitesse d'axe (étapes): | 48-1660rpm (12) |
DIS entre l'axe et la surface de table: | 100-500mm | Angle de pivot de tête de fraisage: | 360 |
Puissance de moteur principal: | 3kw | Puissance de moteur d'alimentation: | 0.75kw |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement de service local: | L'Indonésie, Russie | Port: | Tout port de CChina |
CARACTÉRISTIQUES
|
Unités
|
X6226
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1200*260
|
Voyage de Tableau
|
millimètre
|
600/280/400
|
Fente de T (number-width*pitch)
|
-
|
5-14*40
|
Chandelle d'axe
|
-
|
ISo40
|
Gamme de vitesse d'axe (étapes)
|
T/MN
|
48-1660 (12)
|
Distance entre le nez d'axe et la surface de table
|
millimètre
|
100-500
|
Gamme d'alimentation de Tableau (étapes)
|
millimètre /min
|
X : 48-370 (8) YZ : manuel
|
Angle de pivot de tête de fraisage
|
°
|
360
|
Puissance de moteur principal
|
kilowatt
|
3
|
Puissance de moteur d'alimentation
|
kilowatt
|
0,75
|
Poids de machine
|
kilogramme
|
1400
|
dimension hors-tout
|
millimètre
|
1660*1500*1750
|
Téléphone: 0632-5083879