Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x300 | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 | Tension: | 380V 440V 220V |
Dimension (L*W*H): | 2020x1710x1994mm | Poids (kilogrammes): | 2100 |
Garantie: | 13 mois | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine | Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Russie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 13 mois |
Composants de noyau: | Moteur | Nom de produit: | fraiseuse de Taiwan d'alimentation de puissance de fraiseuse de tête de pivot |
Taille de Tableau: | 1320x320mm | Course de Tableau: | 1000x300mm |
Distance d'axe et de colonne d'axe: | 100-600mm | Vitesse verticale d'axe: | 45-1660rpm |
Gamme de vitesse horizontale d'axe: | 40-1300rpm | nombre/largeur/espacement de T-fente: | 5-14-63mm |
Gamme principale de fraisage de pivot: | 360 degrés | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Emplacement de service local: | L'Indonésie, Russie | Port: | Tout port dans la porcelaine |
Caractéristiques
|
Unités
|
X6432
|
X6436
|
Taille de Tableau
|
millimètre
|
1320x320
|
1320x360
|
Course de Tableau
|
millimètre
|
1000x300 (manuel)
|
1000x300
|
nombres de fente de type t/largeur /space
|
millimètre
|
5-14-63
|
3-14-95
|
Chandelle d'axe
|
|
ISO40
|
ISO50
|
Distance de l'axe d'axe pour ajourner la surface
|
millimètre
|
220-670
|
170-570
|
Distance d'axe et de colonne d'axe
|
millimètre
|
100-600
|
230-730
|
Gamme de vitesse d'axe (étapes)
|
T/MN
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
58-1800, 60-1750
|
Gamme de vitesse d'alimentation de puissance de Tableau
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Angle de pivot de table
|
|
-
|
±35°
|
Gamme principale de fraisage de pivot
|
°
|
360
|
360
|
Puissance de moteur d'axe
|
Kilowatt
|
3 (V/H)
|
4
|
Dimensions hors-tout
|
millimètre
|
2020x1710x1994
|
2070x2025x2020
|
Poids de machine
|
Kilogramme
|
2100
|
2480
|
Téléphone: 0632-5083879